W latach 1969—1972 w Giżycku powstała strzelnica myśliwska. Wcześniej, już w latach 50-tych członkowie Koła organizowali na obiektach wojskowych pierwsze strzelania myśliwskie. Makietę zająca zastępował puszczany ręcznie drewniany krążek, na nim liczono ilość śrucin. Pierwsze rzutki rzucano ręcznie, ręczna też była pierwsza maszyna do ich miotania. Strzelanie sportowe do rzutków, makiety zająca i dzika stało się corocznym sprawdzianem umiejętności naszych kolegów. Najlepsi strzelcy mogli wreszcie podjąć stałe treningi. Tradycje strzeleckie już wcześniej były kultywowane w Kole, bowiem kilku kolegów wyróżniało się nieprzeciętnym poziomem umiejętności.
Niestrudzonym propagatorem tej działalności był śp. Kol. Tadeusz Kryński. Do Giżycka przybył w roku 1961, początkowo należał do Koła „ Ryś’, a od 1978 był członkiem naszego Koła.
Kronika strzelectwa myśliwskiego jest pasjonującą listą rekordów Koła.
Pierwszym strzelcem naszego Koła, który uczestniczył w składzie zespołu woj. Olsztyńskiego w I Mistrzostwach Polski w roku 1964 w Szczecinie, był kol. Jan Tuszkowski. Uzyskał wtedy klasę mistrzowską i zajął I miejsce indywidualnie wynikiem 87/100 pkt.
W II Mistrzostwach Polski na strzelnicy w Zielonej Górze w 1965 roku zespół woj. Olsztyńskiego, w którym uczestniczyli nasi koledzy: Jan Tuszkowski i Hieronim Michniewski, zajął I miejsce w klasie powszechnej.
W X Mistrzostwach Polski w 1974 roku na strzelnicy w Łodzi kol. Jan Tuszkowski w klasie mistrzowskiej zajął III miejsce z wynikiem 89/100 pkt.
W XI Mistrzostwach Polski w 1975 roku na strzelnicy w Radomiu kol. Hieronim Michniewski w klasie mistrzowskiej zajął I miejsce z wynikiem 92/100 pkt. Były to ostatnie mistrzostwa „ starych” województw.
W Mistrzostwach Polski w 1976 r. na strzelnicy w Toruniu kol. Jan Tuszkowski w klasie mistrzowskiej zajął III miejsce z wynikiem 89/100 pkt.
W Mistrzostwach Polski w 1984 roku na strzelnicy w Krzywiniu zespół woj. suwalskiego, w którym uczestniczyli nasi koledzy: Hieronim Michniewski i Ryszard Tuszkowski, zdobył II miejsce wynikiem 242/300 pkt. Ryszard Tuszkowski uzyskał klasę mistrzowską i I miejsce w klasie powszechnej z wynikiem 87/100 pkt.
W mistrzostwach woj. olsztyńskiego w latach 1964 – 1975 nasze Koło reprezentowali: Jan Tuszkowski, Hieronim Michniewski, śp. Tadeusz Stelmasiewicz, śp. Sławomir Derewońko.
W latach 1976—2011 Koło w zawodach okręgowych i wojewódzkich uzyskało:………..
W reprezentacji Koła najczęściej występowali koledzy: Jan Tuszkowski, Hieronim Michniewski, Ryszard Tuszkowski, Reginald Stelmasiewicz, Waldemar Stanisław Stelmasiewicz, Waldemar Kiewlicz, Jarosław Kurzynowski, Jan Zalewski. Działalność sportową sponsoruje Koło, co nie budzi zastrzeżeń pozostałych kolegów.
W ciągu ostatnich dwóch lat Koło reprezentowali również: Grażyna Ambroziak, Piotr Strzałkowski, Jacek Ryś;
1964 rok | I Mistrzostwa PZŁ | Klasyfikacja |
w Szczecinie | ||
Rzeszów II | 234/300 pkt. | Zespołowa – klasa powszechna |
Olsztyn | 225/300 pkt. | |
Białystok I | 215/300 pkt. | |
Z. Maciejewski – Kraków | 83/100 pkt. – 89 naboi | Indywidualnie – klasa |
T. Maliczkowski – Rzeszów | 83/100 pkt. – 93 naboje | powszechna |
T. Dębicki – Warszawa | 83/100 pkt. – 107 naboi | |
Olsztyn | 244/300 pkt. | Zespołowa – klasa mistrzowska |
Szczecin | 236/300 pkt. | |
Warszawa | 227/300 pkt. | |
J. Tuszkowski – Olsztyn | 87/100 pkt. | Indywidualnie – klasa |
J. Łopuszański – Warszawa | 86/100 pkt. | mistrzowska |
Z. Maciejewski – Kraków | 85/100 pkt. | |
X Mistrzostwa PZŁ | Klasyfikacja | |
1974 rok | w Łodzi | |
Łódż | 394/500 pkt. | Zespołowa – klasa powszechna |
Koszalin | 391/500 pkt. | |
Rzeszów | 386/500 pkt. | |
J. Franczak – Poznań | 88/100 pkt. | Indywidualnie – klasa |
J. Wysocki – Wrocław | 85/100 pkt. | powszechna |
J. Skrzypiec – Szczecin | 84/100 pkt. | |
Poznań | 267/300 pkt. | Zespołowa – klasa mistrzowska |
Rzeszów | 260/300 pkt. | |
Bydgoszcz | 256/300 pkt. | |
J. Kobyliński – Poznań | 97/100 pkt. | Indywidualnie – klasa |
W. Auterhoff – Warszawa | 92/100 pkt. | mistrzowska |
J. Tuszkowski – Olsztyn | 89/100 pkt. | |
XI Mistrzostwa PZŁ | Klasyfikacja | |
1975 rok | w Radomiu | |
Wielkopolska | 392/500 pkt. | Zespołowa – klasa powszechna |
Ziemia Opolska | 379/500 pkt. | |
Warmia i Mazury | 239/500 pkt. | |
F. Amroży – Toruń | 84/100 pkt. | Indywidualnie – klasa |
L. Pawłowski – Poznań | 84/100 pkt. | powszechna |
J. Zieliński – Poznań | 84/100 pkt. | |
Ziemia Toruńsko-Bydgoska | 261/300 pkt. | Zespołowa – klasa mistrzowska |
Mazowsze | 259/300 pkt. | |
Wielkopolska | 255/300 pkt. | |
H. Michniewski – Olsztyn | 92/100 pkt. | Indywidualnie – klasa |
M. Franczak – Poznań | 92/100 pkt. | mistrzowska |
W. Małecki – Rzeszów | 90/100 pkt. | |
XII Mistrzostwa PZŁ | Klasyfikacja | |
1976 rok | w Radomiu | |
Warszawa | 567/700 pkt. | Zespołowa |
Katowice | 583/700 pkt. | |
Poznań | 553/700 pkt. | |
L. Szlaps – Warszawa | 90/100 pkt. | Indywidualnie klasa powszechna |
M. Morawski – Kraków | 88/100 pkt. | |
B. Wróbel – Katowice | 87/100 pkt. | |
Przewoski – Toruń | 95/100 pkt. | Indywidualnie Klasa mistrzowska |
J. Kobyliński – Piła | 93/100 pkt. | |
J. Tuszkowski – Suwałki | 89/100 pkt. | |
XVII Mistrzostwa PZŁ | Klasyfikacja | |
1984 rok | w Krzywiniu | |
Leszno | 245/300 pkt. | Zespołowa |
Suwałki | 242/300 pkt. | |
Katowice | 238/300 pkt. | |
R. Tuszkowski – Suwałki | 87/100 pkt. | Indywidualnie klasa powszechna |
A. Radzimski – Leszno | 84/100 pkt. | |
L. Cyran – Rzeszów | 82/100 pkt. | |
G. Niestrawski -Zielona Góra | 90/100 pkt. | Indywidualnie Klasa mistrzowska |
P. Gruszeczka – Biała Podla. | 89/100 pkt. | |
A. Przewoski – Toruń | 87/100 pkt. |
Mistrzowie strzelectwa myśliwskiego to elita uprawiających strzelectwo myśliwskie, to oni najczęściej bywają na strzelnicy, uczestniczą w
zawodach, promują strzelectwo, służą dobrą radą i doświadczeniem dla młodszych kolegów. Naszymi zawodnikami utrzymującymi
najwyższe umiejętności strzeleckie reprezentującymi przez wiele minionych lat województwo i okręg suwalski PZŁ na mistrzostwach
krajowych i na innych ważnych imprezach strzeleckich są:
Regulamin Wawrzynu Strzeleckiego
Członkowie Koła posiadający klasę mistrzowską: